| 數(shù)據(jù) | 圖片 | 型號(hào) | 品牌 | 簡(jiǎn)介/封裝 | 咨詢 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
BZX284-B39,115 | NXP USA Inc. | DIODE ZENER 39V 400MW SOD2 | 咨詢 |
|
|
BZX284-B2V7,115 | NXP USA Inc. | DIODE ZENER 2.7V 400MW SOD2 | 咨詢 |
|
|
BZX284-B33,115 | NXP USA Inc. | DIODE ZENER 33V 400MW SOD2 | 咨詢 |
|
|
BZX284-B3V0,115 | NXP USA Inc. | DIODE ZENER 3V 400MW SOD2 | 咨詢 |
|
|
BZX284-B2V4,115 | NXP USA Inc. | DIODE ZENER 2.4V 400MW SOD2 | 咨詢 |
|
|
BZX284-B3V9,115 | NXP USA Inc. | DIODE ZENER 3.9V 400MW SOD2 | 咨詢 |
|
|
BZX284-B51,115 | NXP USA Inc. | DIODE ZENER 51V 400MW SOD2 | 咨詢 |
|
|
BZX284-B4V3,115 | NXP USA Inc. | DIODE ZENER 4.3V 400MW SOD2 | 咨詢 |
|
|
BZX284-B56,115 | NXP USA Inc. | DIODE ZENER 56V 400MW SOD2 | 咨詢 |
|
|
BZX284-B47,115 | NXP USA Inc. | DIODE ZENER 47V 400MW SOD2 | 咨詢 |
|
|
BZX284-B4V7,115 | NXP USA Inc. | DIODE ZENER 4.7V 400MW SOD2 | 咨詢 |
|
|
BZX284-B5V1,115 | NXP USA Inc. | DIODE ZENER 5.1V 400MW SOD2 | 咨詢 |
|
|
BZX284-B43,115 | NXP USA Inc. | DIODE ZENER 43V 400MW SOD2 | 咨詢 |
|
|
BZX284-B5V6,115 | NXP USA Inc. | DIODE ZENER 5.6V 400MW SOD2 | 咨詢 |
|
|
BZX284-B68,115 | NXP USA Inc. | DIODE ZENER 68V 400MW SOD2 | 咨詢 |
|
|
BZX284-B62,115 | NXP USA Inc. | DIODE ZENER 62V 400MW SOD2 | 咨詢 |
|
|
BZX284-B6V2,115 | NXP USA Inc. | DIODE ZENER 6.2V 400MW SOD2 | 咨詢 |
|
|
BZX284-B9V1,115 | NXP USA Inc. | DIODE ZENER 9.1V 400MW SOD2 | 咨詢 |
|
|
BZX284-B6V8,115 | NXP USA Inc. | DIODE ZENER 6.8V 400MW SOD2 | 咨詢 |
|
|
BZX284-C11,115 | NXP USA Inc. | DIODE ZENER 11V 400MW SOD2 | 咨詢 |
電話
微信
